Chicago Bears Playoff Appearances by Season
This page lists every season in which the Chicago Bears qualified for the NFL postseason. Each entry includes the playoff round reached and overall postseason outcome.
Only seasons with playoff appearances are included.
| Season | Record | Playoff Result |
| 2025 | 11–6 | Won Wild Card (vs. Packers); Ongoing |
| 2020 | 8–8 | Lost Wild Card (vs. Saints) |
| 2018 | 12–4 | Lost Wild Card (vs. Eagles) |
| 2010 | 11–5 | Lost NFC Championship (vs. Packers) |
| 2006 | 13–3 | Lost Super Bowl XLI (vs. Colts) |
| 2005 | 11–5 | Lost Divisional Round (vs. Panthers) |
| 2001 | 13–3 | Lost Divisional Round (vs. Eagles) |
| 1994 | 9–7 | Lost Divisional Round (vs. 49ers) |
| 1991 | 11–5 | Lost Wild Card (vs. Cowboys) |
| 1990 | 11–5 | Lost Divisional Round (vs. Giants) |
| 1988 | 12–4 | Lost NFC Championship (vs. 49ers) |
| 1987 | 11–4 | Lost Divisional Round (vs. Redskins) |
| 1986 | 14–2 | Lost Divisional Round (vs. Redskins) |
| 1985 | 15–1 | Won Super Bowl XX (vs. Patriots) |
| 1984 | 10–6 | Lost NFC Championship (vs. 49ers) |
| 1979 | 10–6 | Lost Wild Card (vs. Eagles) |
| 1977 | 9–5 | Lost Divisional Round (vs. Cowboys) |
| 1963 | 11–1–2 | Won NFL Championship (vs. Giants) |
| 1956 | 9–2–1 | Lost NFL Championship (vs. Giants) |
| 1950 | 9–3 | Lost Divisional Playoff (vs. Rams) |
| 1946 | 8–2–1 | Won NFL Championship (vs. Giants) |
| 1943 | 8–1–1 | Won NFL Championship (vs. Redskins) |
| 1942 | 11–0 | Lost NFL Championship (vs. Redskins) |
| 1941 | 10–1 | Won NFL Championship (vs. Giants) |
| 1940 | 8–3 | Won NFL Championship (vs. Redskins) |
| 1937 | 9–1–1 | Lost NFL Championship (vs. Redskins) |
| 1934 | 13–0 | Lost NFL Championship (vs. Giants) |
| 1933 | 10–2–1 | Won NFL Championship (vs. Giants) |
| 1932 | 7–1–6 | Won NFL Championship (vs. Spartans)* |
Playoff formats and qualification rules have varied throughout NFL history. Early championship seasons occurred prior to the Super Bowl era.