Chicago Bears vs Green Bay Packers — All-Time Results
This page documents the all-time series between the Chicago Bears and the Green Bay Packers, including regular-season and postseason games.
The Bears–Packers rivalry is the longest-running rivalry in NFL history, with meetings dating back to 1921.
The Packers currently hold a 12-win lead over the Bears
Highlights/Fun Facts:
- The Bears held the lead in the all-time series for 85 consecutive years (from 1933 to 2017). At one point in 1992, Chicago held a massive 24-game advantage. It took the Hall of Fame eras of Brett Favre and Aaron Rodgers to finally flip the script in 2017.
- Despite playing over 200 times since 1921, the 2025 Wild Card game was only the third time they’ve ever met in the playoffs. The series is currently split 1–1: Chicago won in 1941, and Green Bay won in 2010.
- The rivalry literally invented football "beef." In 1924, Chicago’s Frank Hanny and Green Bay’s Tillie Voss became the first players in NFL history to be ejected from a game for fighting.
- In a 1980 overtime thriller, Packers kicker Chester Marcol had a game-winning field goal attempt blocked. The ball bounced off a Bear’s helmet and directly back into Marcol’s arms; he caught it and ran it in for a touchdown. It remains one of the most improbable endings in sports history.
- Between 1992 and 2024, the Packers went an astonishing 50–16 against the Bears. This stretch included a modern-record 11-game winning streak for Green Bay that only ended in late 2024.
- Six days after the legendary Walter Payton passed away in 1999, the Bears snapped a 10-game losing streak by blocking a last-second Packers field goal. Bears players later said they felt Payton’s spirit helped tip the ball, leading fans to call it the "Hand of Walter" game.
- These two franchises have combined for 22 NFL Championships (Packers 13, Bears 9) and 61 Hall of Famers—the most of any two teams in the league.
- After years of Green Bay dominance, the 2025 season saw a massive shift in momentum. The two teams split their regular-season series with high-drama finishes, setting the stage for tonight’s "rubber match" Wild Card playoff at Soldier Field.
| Category | Statistics (as of Jan 2026) |
| First Meeting | November 27, 1921 |
| Total Meetings | 212 |
| Packers Wins | 109 |
| Bears Wins | 97 |
| Ties | 6 |
| Playoff Meetings | 3 (including tonight's Wild Card game) |
The Early Years (1921-1939)
| Season | Game | Location | Result | Score |
| 1921 | 1 | Chicago | Bears Win | 20–0 |
| 1923 | 1 | Green Bay | Bears Win | 3–0 |
| 1924 | 1 | Chicago | Bears Win | 3–0 |
| 1925 | 1 | Green Bay | Packers Win | 14–10 |
| 1925 | 2 | Chicago | Bears Win | 21–0 |
| 1926 | 1 | Green Bay | TIE | 6–6 |
| 1926 | 2 | Chicago | Bears Win | 19–13 |
| 1926 | 3 | Chicago | TIE | 3–3 |
| 1927 | 1 | Green Bay | Bears Win | 7–6 |
| 1927 | 2 | Chicago | Bears Win | 14–6 |
| 1928 | 1 | Green Bay | TIE | 12–12 |
| 1928 | 2 | Chicago | Packers Win | 16–6 |
| 1928 | 3 | Chicago | Packers Win | 6–0 |
| 1929 | 1 | Green Bay | Packers Win | 23–0 |
| 1929 | 2 | Chicago | Packers Win | 14–0 |
| 1929 | 3 | Chicago | Packers Win | 25–0 |
| 1930 | 1 | Green Bay | Packers Win | 7–0 |
| 1930 | 2 | Chicago | Packers Win | 13–12 |
| 1930 | 3 | Chicago | Bears Win | 21–0 |
| 1931 | 1 | Green Bay | Packers Win | 7–0 |
| 1931 | 2 | Chicago | Packers Win | 6–2 |
| 1931 | 3 | Chicago | Bears Win | 7–6 |
| 1932 | 1 | Green Bay | TIE | 0–0 |
| 1932 | 2 | Chicago | Packers Win | 2–0 |
| 1932 | 3 | Chicago | Bears Win | 9–0 |
| 1933 | 1 | Green Bay | Bears Win | 14–7 |
| 1933 | 2 | Chicago | Bears Win | 10–7 |
| 1933 | 3 | Chicago | Bears Win | 7–6 |
| 1934 | 1 | Green Bay | Bears Win | 24–10 |
| 1934 | 2 | Chicago | Bears Win | 27–14 |
| 1935 | 1 | Green Bay | Packers Win | 7–0 |
| 1935 | 2 | Chicago | Packers Win | 17–14 |
| 1936 | 1 | Green Bay | Bears Win | 30–3 |
| 1936 | 2 | Chicago | Packers Win | 21–10 |
| 1937 | 1 | Green Bay | Bears Win | 14–2 |
| 1937 | 2 | Chicago | Packers Win | 24–14 |
| 1938 | 1 | Green Bay | Bears Win | 2–0 |
| 1938 | 2 | Chicago | Packers Win | 24–17 |
| 1939 | 1 | Green Bay | Packers Win | 21–16 |
| 1939 | 2 | Chicago | Bears Win | 30–27 |
The Monsters of the Midway Era (1940-1958)
| Season | Game | Location | Result | Score |
| 1940 | 1 | Green Bay | Bears Win | 41–10 |
| 1940 | 2 | Chicago | Bears Win | 14–7 |
| 1941 | 1 | Green Bay | Bears Win | 25–17 |
| 1941 | 2 | Chicago | Packers Win | 16–14 |
| 1941 | Post | Chicago | Bears Win | 33–14 |
| 1942 | 1 | Green Bay | Bears Win | 44–28 |
| 1942 | 2 | Chicago | Bears Win | 38–7 |
| 1943 | 1 | Green Bay | TIE | 21–21 |
| 1943 | 2 | Chicago | Bears Win | 21–7 |
| 1944 | 1 | Green Bay | Packers Win | 42–28 |
| 1944 | 2 | Chicago | Bears Win | 21–0 |
| 1945 | 1 | Green Bay | Packers Win | 31–21 |
| 1945 | 2 | Chicago | Bears Win | 28–24 |
| 1946 | 1 | Green Bay | Bears Win | 30–7 |
| 1946 | 2 | Chicago | Bears Win | 10–7 |
| 1947 | 1 | Green Bay | Packers Win | 29–20 |
| 1947 | 2 | Chicago | Bears Win | 20–17 |
| 1948 | 1 | Green Bay | Bears Win | 45–7 |
| 1948 | 2 | Chicago | Bears Win | 7–6 |
| 1949 | 1 | Green Bay | Bears Win | 17–0 |
| 1949 | 2 | Chicago | Bears Win | 24–3 |
| 1950 | 1 | Green Bay | Packers Win | 31–21 |
| 1950 | 2 | Chicago | Bears Win | 21–14 |
| 1951 | 1 | Chicago | Bears Win | 31–20 |
| 1951 | 2 | Green Bay | Bears Win | 24–13 |
| 1952 | 1 | Chicago | Bears Win | 24–14 |
| 1952 | 2 | Green Bay | Packers Win | 21–20 |
| 1953 | 1 | Chicago | Bears Win | 17–13 |
| 1953 | 2 | Green Bay | Bears Win | 21–0 |
| 1954 | 1 | Green Bay | Bears Win | 28–23 |
| 1954 | 2 | Chicago | Bears Win | 21–13 |
| 1955 | 1 | Green Bay | Packers Win | 24–3 |
| 1955 | 2 | Chicago | Bears Win | 52–31 |
| 1956 | 1 | Green Bay | Bears Win | 37–21 |
| 1956 | 2 | Chicago | Bears Win | 38–21 |
| 1957 | 1 | Green Bay | Packers Win | 21–17 |
| 1957 | 2 | Chicago | Bears Win | 31–14 |
| 1958 | 1 | Chicago | Bears Win | 34–20 |
| 1958 | 2 | Green Bay | Bears Win | 24–10 |
| 1959 | 1 | Green Bay | Packers Win | 9–6 |
| 1959 | 2 | Chicago | Bears Win | 28–17 |
The Lombardi and Ditka Eras (1960-1989)
| Season | Game | Location | Result | Score |
| 1960 | 1 | Green Bay | Bears Win | 17–14 |
| 1960 | 2 | Chicago | Packers Win | 41–13 |
| 1961 | 1 | Chicago | Packers Win | 24–0 |
| 1961 | 2 | Green Bay | Packers Win | 31–28 |
| 1962 | 1 | Green Bay | Packers Win | 49–0 |
| 1962 | 2 | Chicago | Packers Win | 38–7 |
| 1963 | 1 | Green Bay | Bears Win | 10–3 |
| 1963 | 2 | Chicago | Bears Win | 26–7 |
| 1964 | 1 | Green Bay | Packers Win | 23–12 |
| 1964 | 2 | Chicago | Packers Win | 17–14 |
| 1965 | 1 | Chicago | Packers Win | 23–14 |
| 1965 | 2 | Green Bay | Packers Win | 24–19 |
| 1966 | 1 | Green Bay | Packers Win | 17–0 |
| 1966 | 2 | Chicago | Packers Win | 13–6 |
| 1967 | 1 | Chicago | Packers Win | 13–10 |
| 1967 | 2 | Green Bay | Packers Win | 17–0 |
| 1968 | 1 | Green Bay | Bears Win | 13–10 |
| 1968 | 2 | Chicago | Packers Win | 28–27 |
| 1969 | 1 | Green Bay | Packers Win | 17–0 |
| 1969 | 2 | Chicago | Packers Win | 21–3 |
| 1970 | 1 | Chicago | Packers Win | 20–19 |
| 1970 | 2 | Green Bay | Bears Win | 35–17 |
| 1971 | 1 | Chicago | Packers Win | 17–14 |
| 1971 | 2 | Green Bay | Packers Win | 31–10 |
| 1972 | 1 | Green Bay | Packers Win | 20–17 |
| 1972 | 2 | Chicago | Packers Win | 23–7 |
| 1973 | 1 | Chicago | Bears Win | 31–17 |
| 1973 | 2 | Green Bay | Packers Win | 21–0 |
| 1974 | 1 | Chicago | Packers Win | 7–3 |
| 1974 | 2 | Green Bay | Packers Win | 20–3 |
| 1975 | 1 | Chicago | Bears Win | 15–13 |
| 1975 | 2 | Green Bay | Packers Win | 28–7 |
| 1976 | 1 | Green Bay | Bears Win | 24–7 |
| 1976 | 2 | Chicago | TIE | 0–0 |
| 1977 | 1 | Chicago | Bears Win | 26–0 |
| 1977 | 2 | Green Bay | Bears Win | 21–10 |
| 1978 | 1 | Green Bay | Packers Win | 24–14 |
| 1978 | 2 | Chicago | Bears Win | 14–0 |
| 1979 | 1 | Chicago | Bears Win | 6–3 |
| 1979 | 2 | Green Bay | Bears Win | 15–14 |
| 1980 | 1 | Green Bay | Packers Win | 12–6 |
| 1980 | 2 | Chicago | Bears Win | 61–7 |
| 1981 | 1 | Chicago | Bears Win | 31–17 |
| 1981 | 2 | Green Bay | Packers Win | 21–17 |
| 1982 | -- | -- | STRIKE | -- |
| 1983 | 1 | Chicago | Bears Win | 23–21 |
| 1983 | 2 | Green Bay | Packers Win | 31–28 |
| 1984 | 1 | Green Bay | Bears Win | 9–7 |
| 1984 | 2 | Chicago | Packers Win | 20–14 |
| 1985 | 1 | Chicago | Bears Win | 23–7 |
| 1985 | 2 | Green Bay | Bears Win | 16–10 |
| 1986 | 1 | Chicago | Bears Win | 25–12 |
| 1986 | 2 | Green Bay | Bears Win | 12–10 |
| 1987 | 1 | Green Bay | Bears Win | 23–10 |
| 1987 | 2 | Chicago | Bears Win | 26–24 |
| 1988 | 1 | Chicago | Bears Win | 24–6 |
| 1988 | 2 | Green Bay | Bears Win | 16–0 |
| 1989 | 1 | Chicago | Packers Win | 14–13 |
| 1989 | 2 | Green Bay | Packers Win | 40–28 |
Modern Rivalry (1990 -2010)
| Season | Game | Location | Result | Score |
| 1990 | 1 | Green Bay | Bears Win | 31–13 |
| 1990 | 2 | Chicago | Bears Win | 10–7 |
| 1991 | 1 | Chicago | Bears Win | 27–13 |
| 1991 | 2 | Green Bay | Bears Win | 10–0 |
| 1992 | 1 | Chicago | Bears Win | 30–10 |
| 1992 | 2 | Green Bay | Packers Win | 17–3 |
| 1993 | 1 | Chicago | Bears Win | 21–17 |
| 1993 | 2 | Green Bay | Bears Win | 30–17 |
| 1994 | 1 | Chicago | Packers Win | 33–6 |
| 1994 | 2 | Green Bay | Packers Win | 40–3 |
| 1995 | 1 | Chicago | Packers Win | 27–24 |
| 1995 | 2 | Green Bay | Packers Win | 35–28 |
| 1996 | 1 | Chicago | Packers Win | 30–6 |
| 1996 | 2 | Green Bay | Packers Win | 28–17 |
| 1997 | 1 | Chicago | Packers Win | 24–23 |
| 1997 | 2 | Green Bay | Packers Win | 27–11 |
| 1998 | 1 | Chicago | Packers Win | 27–20 |
| 1998 | 2 | Green Bay | Packers Win | 16–13 |
| 1999 | 1 | Chicago | Bears Win | 14–13 |
| 1999 | 2 | Green Bay | Packers Win | 35–19 |
| 2000 | 1 | Chicago | Bears Win | 27–24 |
| 2000 | 2 | Green Bay | Packers Win | 17–7 |
| 2001 | 1 | Chicago | Packers Win | 20–12 |
| 2001 | 2 | Green Bay | Packers Win | 17–7 |
| 2002 | 1 | Champaign* | Packers Win | 34–21 |
| 2002 | 2 | Green Bay | Packers Win | 30–20 |
| 2003 | 1 | Chicago | Packers Win | 38–23 |
| 2003 | 2 | Green Bay | Packers Win | 34–21 |
| 2004 | 1 | Green Bay | Bears Win | 21–10 |
| 2004 | 2 | Chicago | Packers Win | 31–14 |
| 2005 | 1 | Chicago | Bears Win | 19–7 |
| 2005 | 2 | Green Bay | Bears Win | 24–17 |
| 2006 | 1 | Green Bay | Bears Win | 26–0 |
| 2006 | 2 | Chicago | Packers Win | 26–7 |
| 2007 | 1 | Green Bay | Bears Win | 27–20 |
| 2007 | 2 | Chicago | Bears Win | 35–7 |
| 2008 | 1 | Chicago | Packers Win | 37–3 |
| 2008 | 2 | Green Bay | Bears Win | 20–17 |
| 2009 | 1 | Green Bay | Packers Win | 21–15 |
| 2009 | 2 | Chicago | Packers Win | 21–14 |
| 2010 | 1 | Chicago | Bears Win | 20–17 |
| 2010 | 2 | Green Bay | Packers Win | 10–3 |
| 2010 | Post | Chicago | Packers Win | 21–14 |
The Recent Era (2011-present)
| Season | Week | Location | Result | Score |
| 2011 | 3 | Chicago | Packers Win | 27–17 |
| 2011 | 16 | Green Bay | Packers Win | 35–21 |
| 2012 | 2 | Green Bay | Packers Win | 23–10 |
| 2012 | 15 | Chicago | Packers Win | 21–13 |
| 2013 | 9 | Green Bay | Bears Win | 27–20 |
| 2013 | 17 | Chicago | Packers Win | 33–28 |
| 2014 | 4 | Chicago | Packers Win | 38–17 |
| 2014 | 10 | Green Bay | Packers Win | 55–14 |
| 2015 | 1 | Chicago | Packers Win | 31–23 |
| 2015 | 12 | Green Bay | Bears Win | 17–13 |
| 2016 | 7 | Green Bay | Packers Win | 26–10 |
| 2016 | 15 | Chicago | Packers Win | 30–27 |
| 2017 | 4 | Green Bay | Packers Win | 35–14 |
| 2017 | 10 | Chicago | Packers Win | 23–16 |
| 2018 | 1 | Green Bay | Packers Win | 24–23 |
| 2018 | 15 | Chicago | Bears Win | 24–17 |
| 2019 | 1 | Chicago | Packers Win | 10–3 |
| 2019 | 15 | Green Bay | Packers Win | 21–13 |
| 2020 | 12 | Green Bay | Packers Win | 41–25 |
| 2020 | 17 | Chicago | Packers Win | 35–16 |
| 2021 | 6 | Chicago | Packers Win | 24–14 |
| 2021 | 14 | Green Bay | Packers Win | 45–30 |
| 2022 | 2 | Green Bay | Packers Win | 27–10 |
| 2022 | 13 | Chicago | Packers Win | 28–19 |
| 2023 | 1 | Chicago | Packers Win | 38–20 |
| 2023 | 18 | Green Bay | Packers Win | 17–9 |
| 2024 | 11 | Chicago | Packers Win | 20–19 |
| 2024 | 18 | Green Bay | Bears Win | 24–22 |
| 2025 | 14 | Green Bay | Packers Win | 28–21 |
| 2025 | 16 | Chicago | Bears Win | 22–16 (OT) |
Records reflect regular-season and postseason meetings. Neutral-site games are listed by home designation. This table is expanded incrementally for accuracy.