Chicago Bears vs. Minnesota Vikings - All Time Results
Bears vs. Vikings: All-Time Series History
The rivalry between the Chicago Bears and Minnesota Vikings began in 1961, the Vikings' inaugural season. While the Vikings hold the all-time edge, the series has been defined by distinct eras of dominance, including the "Purple People Eaters" of the 70s and the Bears' dominance under Mike Ditka in the 80s. They have met only once in the postseason, a Bears victory in 1995.
| Category | Statistics |
| First Meeting | September 17, 1961 |
| Total Meetings | 130 |
| Vikings Wins | 69 |
| Bears Wins | 59 |
| Ties | 2 |
| Playoff Meetings | 1 (Bears won 1–0) |
The Modern Era (2014–Present)
Defined by Vikings consistency under Zimmer/O'Connell and the Bears' QB carousel.
| Season | Winner | Score | Location | Notes |
| 2025 | Bears | 19–17 | Minneapolis | Cairo Santos walk-off FG |
| 2025 | Vikings | 27–24 | Chicago | MNF Season Opener |
| 2024 | Vikings | 30–12 | Minneapolis | MNF |
| 2024 | Vikings | 30–27 | Chicago | OT |
| 2023 | Bears | 12–10 | Minneapolis | MNF |
| 2023 | Vikings | 19–13 | Chicago | |
| 2022 | Vikings | 29–13 | Chicago | |
| 2022 | Vikings | 29–22 | Minneapolis | |
| 2021 | Vikings | 31–17 | Minneapolis | |
| 2021 | Vikings | 17–9 | Chicago | MNF |
| 2020 | Bears | 33–27 | Minneapolis | |
| 2020 | Vikings | 19–13 | Chicago | MNF |
| 2019 | Bears | 21–19 | Minneapolis | |
| 2019 | Bears | 16–6 | Chicago | |
| 2018 | Bears | 24–10 | Minneapolis | |
| 2018 | Bears | 25–20 | Chicago | MNF |
| 2017 | Vikings | 23–10 | Minneapolis | |
| 2017 | Vikings | 20–17 | Chicago | MNF |
| 2016 | Vikings | 38–10 | Minneapolis | New Year's Day |
| 2016 | Bears | 20–10 | Chicago | MNF |
| 2015 | Vikings | 38–17 | Minneapolis | |
| 2015 | Vikings | 23–20 | Chicago | |
| 2014 | Vikings | 13–9 | Minneapolis | |
| 2014 | Bears | 21–13 | Chicago |
The Lovie Smith Era (2004–2013)
A period of Bears competitive success, led by Brian Urlacher and a stout defense.
| Season | Winner | Score | Location | Notes |
| 2013 | Vikings | 23–20 | Minneapolis | OT |
| 2013 | Bears | 31–30 | Chicago | |
| 2012 | Vikings | 21–14 | Minneapolis | |
| 2012 | Bears | 28–10 | Chicago | |
| 2011 | Bears | 17–13 | Minneapolis | Played Jan 1, 2012 |
| 2011 | Bears | 39–10 | Chicago | |
| 2010 | Bears | 40–14 | Minneapolis | Played at TCF Bank (Metrodome collapse) |
| 2010 | Bears | 27–13 | Chicago | |
| 2009 | Bears | 36–30 | Chicago | OT, MNF |
| 2009 | Vikings | 36–10 | Minneapolis | Favre Era |
| 2008 | Vikings | 34–14 | Minneapolis | |
| 2008 | Bears | 48–41 | Chicago | Highest scoring game in series |
| 2007 | Vikings | 20–13 | Minneapolis | MNF |
| 2007 | Vikings | 34–31 | Chicago | |
| 2006 | Bears | 23–13 | Chicago | |
| 2006 | Bears | 19–16 | Minneapolis | |
| 2005 | Vikings | 34–10 | Minneapolis | Played Jan 1, 2006 |
| 2005 | Bears | 28–3 | Chicago | |
| 2004 | Bears | 24–14 | Chicago | |
| 2004 | Vikings | 27–22 | Minneapolis |
The Moss/Carter Era (1992–2003)
Dominance by Minnesota's high-powered offense under Dennis Green.
| Season | Winner | Score | Location | Notes |
| 2003 | Bears | 13–10 | Chicago | |
| 2003 | Vikings | 24–13 | Minneapolis | |
| 2002 | Vikings | 25–7 | Minneapolis | |
| 2002 | Bears | 27–23 | Chicago | Played in Champaign (U of I) |
| 2001 | Bears | 13–6 | Minneapolis | |
| 2001 | Bears | 17–10 | Chicago | |
| 2000 | Vikings | 28–16 | Chicago | |
| 2000 | Vikings | 30–27 | Minneapolis | |
| 1999 | Vikings | 27–24 | Chicago | OT |
| 1999 | Bears | 24–22 | Minneapolis | |
| 1998 | Vikings | 48–22 | Minneapolis | Moss Rookie Year |
| 1998 | Vikings | 31–28 | Chicago | |
| 1997 | Vikings | 29–22 | Minneapolis | |
| 1997 | Vikings | 27–24 | Chicago | |
| 1996 | Bears | 15–13 | Minneapolis | MNF |
| 1996 | Vikings | 20–14 | Chicago | |
| 1995 | Bears | 14–6 | Minneapolis | MNF |
| 1995 | Bears | 31–14 | Chicago | |
| 1994 | Bears | 35–18 | Minneapolis | NFC Wild Card (Only Playoff Mtg) |
| 1994 | Vikings | 33–27 | Minneapolis | OT, Thu Night |
| 1994 | Vikings | 42–14 | Chicago | |
| 1993 | Vikings | 19–12 | Chicago | MNF |
| 1993 | Vikings | 10–7 | Minneapolis | |
| 1992 | Vikings | 38–10 | Chicago | MNF |
| 1992 | Vikings | 21–20 | Minneapolis |
The Ditka Era (1982–1991)
The Bears' most dominant stretch, including the Super Bowl Shuffle years.
| Season | Winner | Score | Location | Notes |
| 1991 | Bears | 34–17 | Minneapolis | MNF |
| 1991 | Bears | 10–6 | Chicago | |
| 1990 | Vikings | 41–13 | Minneapolis | |
| 1990 | Bears | 19–16 | Chicago | |
| 1989 | Vikings | 27–16 | Minneapolis | |
| 1989 | Bears | 38–7 | Chicago | |
| 1988 | Vikings | 28–27 | Minneapolis | MNF |
| 1988 | Vikings | 31–7 | Chicago | |
| 1987 | Bears | 27–24 | Minneapolis | MNF |
| 1987 | Bears | 27–7 | Chicago | |
| 1986 | Vikings | 23–7 | Chicago | |
| 1986 | Bears | 23–0 | Minneapolis | |
| 1985 | Bears | 27–9 | Chicago | |
| 1985 | Bears | 33–24 | Minneapolis | "The Viking Miracle" (McMahon comeback) |
| 1984 | Bears | 34–3 | Minneapolis | |
| 1984 | Bears | 16–7 | Chicago | |
| 1983 | Bears | 19–13 | Minneapolis | |
| 1983 | Vikings | 23–14 | Chicago | |
| 1982 | Vikings | 35–7 | Minneapolis | Strike shortened season (1 game only) |
The Purple People Eaters (1970–1981)
The Vikings owned the NFC Central behind one of history's greatest defensive lines.
| Season | Winner | Score | Location | Notes |
| 1981 | Bears | 10–9 | Chicago | |
| 1981 | Vikings | 24–21 | Minneapolis | |
| 1980 | Vikings | 13–7 | Minneapolis | |
| 1980 | Vikings | 34–14 | Chicago | |
| 1979 | Vikings | 30–27 | Minneapolis | |
| 1979 | Bears | 26–7 | Chicago | |
| 1978 | Vikings | 17–14 | Minneapolis | |
| 1978 | Vikings | 24–20 | Chicago | MNF |
| 1977 | Bears | 10–7 | Chicago | |
| 1977 | Vikings | 22–16 | Minneapolis | OT |
| 1976 | Bears | 14–13 | Chicago | |
| 1976 | Vikings | 20–19 | Minneapolis | |
| 1975 | Vikings | 13–9 | Chicago | MNF |
| 1975 | Vikings | 28–3 | Minneapolis | |
| 1974 | Vikings | 17–0 | Chicago | |
| 1974 | Vikings | 11–7 | Minneapolis | |
| 1973 | Vikings | 31–13 | Minneapolis | |
| 1973 | Vikings | 22–13 | Chicago | |
| 1972 | Vikings | 23–10 | Minneapolis | |
| 1972 | Bears | 13–10 | Chicago | MNF |
| 1971 | Vikings | 27–10 | Chicago | |
| 1971 | Bears | 20–17 | Minneapolis | |
| 1970 | Vikings | 16–13 | Minneapolis | |
| 1970 | Vikings | 24–0 | Chicago |
The Beginning (1961–1969)
George Halas vs. Norm Van Brocklin. The Bears dominated the expansion Vikings early on.
| Season | Winner | Score | Location | Notes |
| 1969 | Vikings | 31–14 | Minneapolis | |
| 1969 | Vikings | 31–0 | Chicago | |
| 1968 | Bears | 26–24 | Chicago | |
| 1968 | Bears | 27–17 | Minneapolis | |
| 1967 | Tie | 10–10 | Chicago | |
| 1967 | Bears | 17–7 | Minneapolis | |
| 1966 | Bears | 41–28 | Chicago | |
| 1966 | Bears | 13–10 | Minneapolis | |
| 1965 | Vikings | 24–17 | Chicago | |
| 1965 | Bears | 45–37 | Minneapolis | |
| 1964 | Vikings | 41–14 | Chicago | |
| 1964 | Bears | 34–28 | Minneapolis | |
| 1963 | Tie | 17–17 | Chicago | |
| 1963 | Bears | 28–7 | Minneapolis | |
| 1962 | Bears | 31–30 | Chicago | |
| 1962 | Bears | 13–0 | Minneapolis | |
| 1961 | Bears | 52–35 | Chicago | |
| 1961 | Vikings | 37–13 | Minneapolis | Inaugural Game |